Трансформиран чрез актуализации на двигателя, които осигуряват значително подобрение на мощността и въртящия момент, с по-добра технология и стандарт с цялостна завършеност. Създаден, за да поддържа това определящо „хулиганско“ отношение.
Тип | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder |
Капацитет | 1050 cc |
Bore | 79 mm |
Stroke | 71.4 mm |
Компресия | 12.92:1 |
Максимална мощност EC | 150 PS / 148 Bhp (110 kW) @ 10,500 rpm |
Максимален въртящ момент EC | 117 Nm @ 7,150 rpm |
Система | Multipoint sequential electronic fuel injection with SAI |
Ауспух | Stainless Steel 3 into 1 into 2 high level stainless steel silencers |
Задвижване | X ring chain |
Съединител | Wet, multi-plate slip assist clutch |
Скорости | 6 скорости |
Рамка | Aluminium beam twin-spar |
Шарнир | Single-sided, aluminium alloy with eccentric chain adjuster |
Предно колело | Cast aluminium alloy multi-spoke 17 x 3.5 in |
Задно колело | Cast aluminium alloy multi-spoke 17 x 6.0 in |
Предна гума | 120/70 ZR17 |
Задна гума | 190/55 ZR17 |
Предно окачване | Showa 43 mm upside down forks with adjustable preload, rebound and compression damping, 120 mm travel |
Задно окачване | Showa monoshock with adjustable preload, rebound and compression damping, 130 mm rear wheel travel |
Предни спирачки | Twin 320 mm floating discs, Brembo 4-piston Monobloc radial calipers. Switchable ABS |
Задни спирачки | Single 255 mm disc, 2-piston sliding caliper. Switchable ABS |
Инструментален блок | Full-colour 5″ TFT instruments |
Width Handlebars | 775 mm |
Height Without Mirror | 1,070 mm |
Seat Height | 825 mm |
Wheelbase | 1,445 mm |
Rake | 22.9 º |
Trail | 91.3 mm |
Dry Weight | 192 kg |
Tank Capacity | 15.5 L |
Fuel Consumptionrs | 5.2 L/100km |
CO2 Figures | EURO 4 Standard: 119 g/km |
4% по-висок максимален въртящ момент с плавно разпределение в целия диапазон.