С изцяло нов 1160cc троен двигател с по-висок капацитет, разработен с проницателност от нашата програма за състезателни двигатели Moto2™, новият Speed Triple 1200 RS осигурява пикова мощност от 180 к.с. при 10 750 rpm и въртящ момент от 125 NM при 9 000 rpm, предоставяйки невероятно вълнуващо каране. Освен това е по-отзивчив, има 650 об/мин по-високи обороти и се предлага с нов всмукателен и изпускателен отвор със свободно дишане за нов троен саундтрак, който настръхва косите.
Задвижването е напълно преработено, като всеки един елемент е проектиран за повишена производителност и намалена маса, което прави новия двигател значително по-лек със 7 кг. Той е по-компактен в сравнение с предишното задвижване Speed Triple, въпреки по-големия капацитет, давайки на новия модел перфектния баланс на агресия, производителност и контрол.
от 35 700 лв.
| Type | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder |
|---|---|
| Capacity | 1160 cc |
| Bore | 90.0 mm |
| Stroke | 60.8 mm |
| Compression | 13.2:1 |
| Max Power EC | 180 PS / 177.5 bhp (132.4 kW) @ 10,750 rpm |
| Max Torque EC | 125 Nm @ 9,000 rpm |
| System | Multipoint sequential electronic fuel injection with electronic throttle control |
| Exhaust | Stainless steel 3 into 1 header system with underslung primary silencer and side mounted secondary silencer |
| Final Drive | X-ring chain |
| Clutch | Wet, multi-plate, slip and assist |
| Gearbox | 6 speed |
| Frame | Aluminium twin spar frame, bolt-on aluminium rear subframe |
|---|---|
| Swingarm | Aluminium, single-sided |
| Front Wheel | Cast aluminium, 17 x 3.50 in |
| Rear Wheel | Cast aluminium, 17 x 6.00 in |
| Front Tyre | 120/70 ZR 17 |
| Rear Tyre | 190/55 ZR 17 |
| Front Suspension | Ohlins 43 mm NIX30 upside down forks with adjustable preload, rebound and compression damping, 120 mm travel. |
| Rear Suspension | Öhlins TTX36 twin tube monoshock with preload, rebound and compression damping, 120 mm rear wheel travel. |
| Front Brakes | Twin 320mm floating discs. Brembo Stylema monobloc calipers, OC-ABS, radial master cylinder with separate reservoir, span |
| Rear Brakes | Single 220mm disc. Brembo twin piston caliper, OC-ABS. Rear master cylinder with separate reservoir. |
| Instrument Display and Functions | Full-colour 5″ TFT instruments |
| Width Handlebars | 792 mm |
|---|---|
| Height Without Mirror | 1089 mm |
| Seat Height | 830 mm |
| Wheelbase | 1445 mm |
| Rake | 23.9 º |
| Trail | 104.7 mm |
| Tank Capacity | 15.5 litres L |
| Wet Weight | 198 kg |
| Fuel Consumption | 44.8mpg (6.3 l/100km) |
|---|
| Service Interval | 10,000 miles (16,000 km) /12 months service interval, whichever comes first |
|---|




