NEW SPEED TWIN 900
Speed Twin 900 съчетава класически стил с модерни технологии; което го прави идеален за незабравими бягства през уикенда или максимално забавление по време на градско пътуване. Гъвкавото управление, отзивчивото представяне и плавното, уверено каране правят всяко пътуване вълнуващо. С ниска височина на седалката и естествена, изправена позиция на каране, това е удобно и лесно возене. Плюс това, с широка гама от персонализирани аксесоари, можете да го направите уникално ваш. Това е перфектната комбинация от вечно готино и модерно изпълнение.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
от 10788,98 € / 21 100 лв.
| Type | Liquid-cooled parallel twin, 8 valve, SOHC, 270° firing order |
|---|---|
| Capacity | 900 cc |
| Bore | 84.6 mm |
| Stroke | 80 mm |
| Compression | 11:1 |
| Max Power EC | 65 PS / 64 bhp (47.8 kW) @ 7,500 rpm |
| Max Torque EC | 80 Nm @ 3,800 rpm |
| System | Multipoint fuel injection with electronic throttle control. |
| Exhaust | Brushed stainless steel 2 into 2 exhaust system with twin black painted silencers, with brushed stainless steel end caps |
| Final Drive | X-ring chain |
| Clutch | Wet, multi-plate, slip |
| Gearbox | 5 speed |
| Frame | Tubular steel, with steel cradles |
|---|---|
| Swingarm | Twin-sided, fabricated aluminium |
| Front Wheel | Cast aluminium alloy, 8-spoke, 18 x 2.75 in |
| Rear Wheel | Cast aluminium alloy, 8-spoke, 17 x 4.25 in |
| Front Tyre | 100/90-18 |
| Rear Tyre | 150/70 R17 |
| Front Suspension | NEW Ø 43mm upside-down Marzocchi forks, 120 mm wheel travel |
| Rear Suspension | NEW Twin Marzocchi RSUs with external reservoirs and adjustable preload, 116 mm wheel travel |
| Front Brakes | Single Ø 320mm floating disc, Triumph branded four-piston radial caliper, OCABS |
| Rear Brakes | Single Ø 255mm fixed disc, Nissin 2-piston floating caliper, OCABS |
| Instrument Display and Functions | LCD multi-function instruments with integrated colour TFT screen |
| Width Handlebars | 777 mm |
|---|---|
| Height Without Mirror | 1115 mm |
| Seat Height | 780 mm |
| Wheelbase | 1435 mm |
| Rake | 24.9 º |
| Trail | 103 mm |
| Tank Capacity | 12 L |
| Wet Weight | 216 kg |
| Fuel Consumption | 4.0L/100km (70.6 mpg) |
|---|---|
| CO2 Figures | 93 g/km EURO 5+ CO2 emissions and fuel consumption data are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures for fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. |
























